Login Form
Visualizza articoli per tag: dimensioni campo calcetto
Campo di Calcetto con Computo Metrico Estimativo: Il Progetto Completo a Regola d'Arte

Campo di Calcetto con Computo Metrico Estimativo
Analizzeremo le descrizioni principali per il progetto di un campo di calcetto regolamentare di dimensioni 25 ml x 42 ml, previsto all'interno del complesso Residenze Michelangelo a Casavatore (NA).
Il computo metrico estimativo è molto utile per una conoscenza maggiore delle fasi lavorative e del preventivo costi da sostenere per la realizzazione dello stesso compreso gli impianti di illuminazione e di scarico acque meteoriche di seguito indicati:
| DESCRIZIONE DEI LAVORI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE |
| NUOVO CAMPO CALCETTO 25 ml x 42 ml | ||||
| Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere condizioni operative difficili (42 x 25) | mc | 315,00 | 31,44 | 9903,60 |
| Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano (42 x 25 ) | mc | 262,50 | 59,86 | 15713,25 |
| Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame vulcanico | mc | 20,00 | 25,85 | 517,00 |
| Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al ½ 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito damicrofibrette di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficiespecifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamicaa 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da Per uno spessore pari a cm 3 (42 x 25) | mq | 1050,00 | 6,73 | 7066,50 |
| Fornitura e posa in opera di manto erboso sintetico per campo da calcetto il Polipropilene fibrillato ritorto (42 x 25 ) | mq | 1050,00 | 23,50 | 24675,00 |
| Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25 (parti uguali 2 x 45 ) | cad | 90,00 | 57,72 | 5194,80 |
| Fornitura e posa in opera di recinzione per campi da calcetto e polivalente, in rete metallica zincata e plastificata romboidale a maglia sciolta 5x5, colore verde altezza m 2,50m (parti uguali 2 x 45+25) | ml | 134,00 | 98,65 | 13219,10 |
|
Fornitura e posa di rete fermapalloni in polietilene maglia (cm 13x13), colore verde, con filo di diam. mm. 3 di altezza m. 6.00, da porsi nella parte superiore della rete metallica per impedire la
fuoriuscita del pallone (2 x 67 x 6 altezza)
|
mq | 804,00 | 13,89 | 11167,56 |
|
Fornitura e posa in opera di PORTE CALCIO A
5 REGOLAMENTARI (cm 300x200 )
|
cad | 2 | 2387,45 | 4774,90 |
| ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO | ||||
|
IMPIANTO COMPLETO DI ILLUMINAZIONE
PER CAMPO DA CALCETTO H=11m
impianto completo di illuminazione composto da n. 4 pali da 11m fuori terra, da n. 8 proiettori JMT
400W, impianto di terra, cavidotti, condutture, collegamenti al quadro generale QE 1
impianto illuminazione campo calcetto
|
corpo | 1 | 17543,00 | 17543,00 |
| QUADRO ELETTRICO QE 1 impianto calcetto | corpo | 1,00 | 753,45 | 753,45 |
| Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm | corpo | 1,00 | 759,65 | 759,65 |
| IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO | ||||
| Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia (144 x 0,50 x 1,20) | mc | 86,40 | 10,36 | 895,10 |
| Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm | ml | 72,00 | 16,62 | 1196,64 |
| Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm | ml | 144,00 | 11,65 | 1677,60 |
| Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo (come sopra) | mc | 86,40 | 2,07 | 178,65 |
| Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza 1200 mm | cad | 8,00 | 598,09 | 4784,72 |
|
ALLACCIO FOGNARIO
URBANO realizzato con tubo in PVC TIPO SN4 SDR 41 codice UD, FI 250, in opera compreso: il
taglio stradale a disco e la sua demolizione, lo scavo
della larghezza di cm50 e della profondità media di cm 150; l'eventuale demolizione e ripristino di murature per l'intercettazione della linea esistente, comprensivo di scavo in rocce tenere e rinterro con materiale da scavo. Allaccio alla linea scarico acque meteoriche
|
corpo | 1 | 510,00 | 510,00 |
| TOTALE euro escluso iva | 120.530,72 |
|
Le lavorazioni ed i prezzi su indicati sono presenti e utilizzabili nel programma gratuito fornito tra i Servizi Gratis "Preventivi Lavori Edili Online"
Clicca qui per i Preventivi Ristrutturazione Bagno e/o Cucina o costi ristrutturazione casa in generale. Scopri il Servizio Gratis per ricevere 3 Offerte di imprese Edili della Tua zona ! |
Enrico Mecheri Architetto
